Populație
Populaţia raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului din anul 2014 constituie 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentă populaţia urbană şi 70.896 populaţia rurală.
Structura etnică
| Grup etnic | Populaţie | % Procente |
|---|---|---|
| Moldoveni | 69,618 | 85.2% |
| Ucraineni | 6,526 | 7.99% |
| Ruşi | 4,135 | 5.06% |
| Bulgari | 481 | 0.59% |
| Găgăuzi | 235 | 0.29% |
| Ţigani | 228 | 0.28% |
| Alţii | 487 | 0.60% |
Structura pe vârstă
| LOCALITATEA / GRUPA DE VÂRSTĂ | Sub 15 ani | 15-29 ani | 30-49 ani | 50-64 ani | 65-84 ani | 85 ani și peste |
| R-ul Anenii Noi | 13 516 | 18 737 | 21 920 | 17 684 | 6 722 | 417 |
Structura după sex
| LOCALITATEA / SEXUL | Masculin | Feminin |
| R-ul Anenii Noi | 38 414 | 40 582 |
Raionul Anenii Noi are 45 localităţi: 1 oraş, 11 comune şi 33 sate. În structura teritorial-administrativă sunt 26 de primării.
| Nr.d/r | Denumirea primăriei | Denumirea satelor din componenţa primăriei |
| 1. | or. Anenii Noi |
1.Albiniţa; 2. Beriozchi; 3. Hîrbovăţul Nou; 4. Ruseni ; 5. Socolonei |
| 2. | com. Botnăreşti | 1. Botnăreşti ; 2. Salcia |
| 3. | sat. Bulboaca | 1. Bulboaca |
| 4. | com. Calfa | 1. Calfa ; 2. Calfa Nouă |
| 5. | com. Chetrosu | 1.Chetrosu ; 2.Todireşti |
| 6. | com. Chirca | 1. Chirca ; 2. Botnăreştii Noi |
| 7. | com. Ciobanovca | 1.Ciobanovca ; 2. Balmaz ; 3. Mirnoe; 4. Troiţa Nouă |
| 8. | sat. Cobusca – Nouă | sat. Cobusca Nouă |
| 9. | com. Cobusca — Veche | 1. Cobusca Veche 2. Floreşti |
| 10. | sat. Delacău | sat. Delacău |
| 11. | sat. Floreni | sat. Floreni |
| 12. | com. Geamăna | 1. Geamăna 2. Batîc |
| 13. | sat. Gura — Bîcului | sat. Gura Bîcului |
| 14. | sat. Hîrbovăţ | sat. Hîrbovăţ |
| 15. | sat. Maximovca | sat. Maximovca |
| 16. | sat. Mereni | sat. Mereni |
| 17. | sat. Merenii Noi | sat. Merenii Noi |
| 18. | com. Ochiul Roş | 1. Ochiul Roş 2. Picus |
| 19. | sat. Puhăceni | sat. Puhăceni |
| 20. | sat. Roşcani | sat. Roşcani |
| 21. | sat. Speia | sat. Speia |
| 22. | sat. Şerpeni | sat. Şerpeni |
| 23. | com. Teliţa | 1.Teliţa 2.Teliţa Nouă |
| 24. | com. Ţînţăreni | 1.Ţînţăreni 2. Creţoaia |
| 25. | sat. Varniţa | sat. Varniţa |
| 26. | com. Zolotievca | 1. Zolotievca 2. Larga 3. Nicolaevca |
Numărul de locuitori pe localități (anul 2014):
